Caratteristiche tecniche e prezzo HP TopShot LaserJet Pro M275:
| Capacità di input | |
| Capacità di input standard | 150 FOGLI |
| Capacità massima di inserimento buste | 10 |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 50 FOGLI |
| Carta | |
| Massime dimensioni di stampa | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Standard tray media types | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Photo paper, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, Transparencies |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Connettività | |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Stampa diretta | - |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 29 s |
| Tempo per la prima stampa (a colori, normale) | 48.5 s |
| Dettagli tecnici | |
| Versione TWAIN | 1.9 |
| Formati file scanner | BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF |
| Display | |
| Schermo | CGD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 88.9 mm (3.5 ") |
| Touch screen | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo | 310 W |
| Consumo (spento) | 0.3 W |
| Consumo (stand-by) | 5.1 W |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Peso e dimensioni | |
| Dimensioni (LxPxA) | 468 x 409 x 270 mm |
| Peso | 13.5 g |
| Processore | |
| Velocità processore | 600 MHz |
| Famiglia processore | ARM |
| Built-in processor | ARM 11 |
| Qualità di stampa | |
| Funzioni all-in-one | copy, print, scan |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| duty cycle | 20000 PAGINE |
| Colour all-in-one functions | copy, print, scan |
| Duplex functions | No |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | - |
| Maximum scan area | A4 / Letter (216 x 297) |
| Input colour depth | 24 Bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
| Tecnologia scansione | CMOS |
| Supporti media | |
| Capacità memoria incorporata | 128 MB |
| Lettore di schede intetgrato | No |
| Tecnologia di stampa | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Linguaggi stampante standard | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 17 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 4 ppm |
| Tempo alla prima pagina (mono) | 16 s |
| Tempo alla prima pagina (colore) | 27.5 s |
| Margini di stampa | 4.2 mm |

Nessun commento:
Posta un commento